Teknik Özellikler
| Performans | ||
| Image Sensor | 640 x 480 Piksel CMOS | |
| Işık Kaynağı | Aydınlatma: Beyaz LED | |
| Tarama Açısı | Pitch: ±75°, Roll: 360°, Skew: ±75° | |
| Tarama Alanı | Yatay: 68°, Dikey: 51°, Köşegen:84,8° | |
| Tarama Modu | Algılama Modu veya Sürekli Tarama Modu | |
| Yazdırma karşıtlığı | ≥%20 | |
| Uyarıcılar | LED ve Bip sesi | |
| Heraket Toleransı | 2,7 m/s | |
| Desteklenen Arabirimleri | USB | |
| Fiziksel | ||
| Genişlik | 66,3 mm | |
| Yükseklik | 38 mm | |
| Derinlik | 76,3 mm | |
| Ağırlık | 120 Gram | |
| Elektriksel | ||
| Çalışma Voltajı | 5VDC (± %5) | |
| Çalışma Voltajı | Çalışma Modunda: 140 mA | |
| Bekleme Modunda: 100 mA | ||
| Güç Tüketimi | 698 mW | |
| Çevresel | ||
| Işık Seviyesi | 0 ~ 100.00 Lux (Güneş Işığı) | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C | |
| Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C | |
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| ESD | ±12 KV (air discharge); ±8 KV (direct discharge) | |
| Darbe Dayanıklılığı | Maksimum 1,5 Metre | |
| IP Standartı | IP42 | |
| Sertifikalar | ||
| Sertifikalar | VCCI, RoHS | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | ||
| Barkod Tipleri | 1D | Standart Tüm 1D Barkodlar |
| 2D | QRCode, Data Matrix, Aztek, Micro PDF, Micro QR ,PDF417 | |


