Teknik Özellikler
| İşlemsel | |
| Geçiş Hızı | 3~60 inç/Saniye |
| Manyetik Kafa Ömrü | 1 Milyon (Max) |
| Göstergeler | 3 Renkli LED ve Bip Sesi |
| Kart Geçiş Yönü | Çift Yön |
| Desteklenen Kartlar | ISO 7811, ANSI, AAMVA, ve California DMV uyumlu |
| Okunabilen Tracklar | 1,2,3 |
| Slot Genişliği | 1,37 mm (0,040 Inch) |
| Kart Kalınlığı | 0.015 – 0.045 inches |
| Sistem Arabirimleri | RS-232C veya PS/2 |
| Fiziksel | |
| Yükseklik | 30,1 mm |
| Derinlik | 100 mm |
| Genişlik | 34,8 mm |
| Ağırlık | 198,5 gram |
| Kablo | Standart 2 metre düz kablo |
| Elektriksel | |
| Giriş Voltajı | 5VDC ±%10 |
| Tüketim Değerleri | Bekleme Modunda: 40 mA |
| EMC | CE & FCC DOC uyumlu |
| Çevresel | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 55°C |
| Muhafaza Sıcaklığı | -30 °C ~ 65 °C |
| Nem | Max. 95% (Yoğunlaşmasız) |
| Darbeler | 1,5 metreden düşmeye karşı dizayn edilmiş |


