Teknik Özellikler
| İşlemsel | |
| Image Sensor | CMOS |
| Çözünürlük | 648 x 488 Piksel |
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Linear) ve 2D (Imager) |
| Işık Kaynağı | Odaklama: Kırmızı LED |
| Aydınlatma: Beyaz LED | |
| Minumum Bar Genişliği | 1D: Min: 5 Mil (Code 39) |
| 2D: Min: 5 Mil (QrCode) | |
| Tarama Mesafesi | 40 – 220 mm (13 mil PCS %90) |
| Tarama Açıları | Yükseklik: ±65° |
| Köşe: ±360° | |
| Sapma: ±60° | |
| Tarama Hızı | 30 fps/s |
| Tarama Genişliği | 5*5cm-30*30cm |
| Yazdırma karşıtlığı | Min. %30 |
| Göstergeler | Ses ve LED |
| Haberleşme | |
| Radyo Frekansı | 433 Mhz ISM Frekansı |
| Mesafe | 300 metre (Max. Açık Alanda) |
| Desteklenen Arabirimler | USB-HID ve USB-VCP |
| Barkod Tipleri | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D: :Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93,UCC/EAN-128,GS1 Databar vb. |
| 2D: PDF417, QR Code(Model 1/2,mirco), DataMatrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100,140) vb. | |
| Elektriksel | |
| Pil Kapasitesi | 2200 mAh |
| Çalışma Voltajı | DC 5V |
| Tüketim Değerleri | 300 mA |
| Pil Tipi | Lityum Ion |
| Pil Şarj olma süresi | Max. 4 Saat(USB Kablo İle) |
| Pil Kullanım Ömrü | Max.16 Saat |
| Şarj Yöntemi | Kablosuz Şarj |
| Yönetmelik Onayları | CE |
| Fiziksel | |
| Uzunluk | 170 mm |
| Genişlik | 71 mm |
| Yükseklik | 98 mm |
| Ağırlık | 182 gram |
| Kasa Malzemesi | ABS Plastik |
| Çevresel | |
| Darbe dayanıklılığı | 1,5 metre |
| IP Standartı | IP54 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ~ 60°C |
| Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 85°C |
| Nem Oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |







