Teknik Özellikler
| İşlemsel | |
| Image Sensor | CMOS |
| Çözünürlük | 752 X 480 Piksel |
| Işık Kaynağı | 650 nm ± (10 nm) Kırmızı LED |
| Minumum Bar Genişliği | 3 Mil (0.0762 mm) |
| Tarama Mesafesi | 0 – 750 mm |
| Tarama Yöntemi | Tetik ve Otomatik |
| Yazdırma Karşıtlığı | Min: %20 |
| Göstergeler | Ses ve LED |
| Desteklenen Arabirimleri | Klavye, RS-232C, USB HID ve Sanal COM |
| Fiziksel | |
| Yükseklik | – |
| Uzunluk | – |
| Genişlik | – |
| Ağırlık | – |
| Kasa malzemesi | – |
| Kablo | – |
| Renk | Gri |
| Elektriksel | |
| Giriş Voltajı | – |
| Akım Değerleri | – |
| – | |
| Çevresel | |
| Çalışma Sıcaklığı | – |
| Muhafaza Sıcaklığı | – |
| Nem | – |
| Işık Seviyesi | – |
| Darbe Dayanıklılığı | 1.8 Metre |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| Barkod Tipleri | 1D: Standart 1D Barkodlar |
| 2D: QRCode, Data Matrix, PDF417 | |





