Teknik Özellikler
| Performans | ||
| İşlemci | 8 Çekirdek 1.5 GHz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 2 GB DDR3 RAM, 8 GB eMMC Flash ROM | |
| İşletim Sistemi | Android 7.1 (Nougat) | |
| Genişleme Yuvası | MicroSD Kart (Max. 128 GB) | |
| Sensörler | Yer Çekimi Sensörü | |
| Ses | 82 dB Çift Kanal Stereo Ses | |
| İşletim Sistemi | Android 7.1 (Nougat) | |
| Ekran | ||
| Ekran Tipi | 5 Noktalı Kapasitif IPS Tam Dokunmatik Ekran | |
| Boyut | 7″ (İnç) | |
| Çözünürlük | 1280 x 800 Piksel | |
| Barkod Okuyucu | ||
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | |
| Image Sensor | 1280 x 800 Piksel CMOS | |
| Aydınlatma | Beyaz LED | |
| Hedefleme | 650 nm Lazer Diyod | |
| Yazdırma karşıtlığı | ≥%25 | |
| Tarama Açıları | Pitch: ±50°; Roll: ±360°; Skew: ±50° | |
|
Görünüm Alanı |
Yatay: 42°, Dikey: 28° | |
| Yazdırma karşıtlığı | ≥%25 | |
| Tarama Mesafeleri | 1D | EAN-13 (13 Mil): 70 mm ~ 600 mm |
| Code 39 (5 Mil): 120 mm ~ 2800 mm | ||
| 2D | PDF417 (6.67 Mil): 110 mm ~ 230 mm | |
| DATAMATRIX (10 Mil): 110 mm ~ 260 mm | ||
| QRCODE (15 Mil): 55 mm ~ 400 mm | ||
| Barkod Tipleri | 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6 , ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128,GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Cod e11,Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey vb. |
| 2D | PDF417, QR Code, Data M atrix, Chinese Sensible Code,Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417 vb. | |
| İletişim | ||
| USB | Micro USB (2 Adet) | |
| GPIO | Programlanabilir GPIO (2 Adet Giriş ve 2 Adet Çıkış) | |
| Wifi | Wifi 802.11 b/g/n/ac (2.4Ghz veya 5 Ghz:Opsiyonel) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 LE EDR + BLE:Opsiyonel | |
| Ethernet | RJ45 Ethernet, 10/100 BaseT / POE(Power Of Ethernet) | |
| RFID | ISO/IEC 1443 A/B, ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K; MIFARE DESFire; Sony FeliCa | |
| Fiziksel | ||
| Ebatlar | Genişlik | 138,5 mm |
| Yükseklik | 195 mm | |
| Derinlik | 25 mm | |
| Ağırlık | – | |
| Kasa | ABS Plastik | |
| Güç Kaynağı | ||
| Güç Tüketimi | 12W | |
| Elektrik Adaptörü | Giriş | AC110 ~ 220V, 50~60 HZ |
| Elektrik Adaptörü | Çıkış | DC12V, 2A |
| POE | Opsiyonel: Power Over Ethernet IEEE 802.3 AF | |
| Çevresel | ||
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C | |
| Saklama Sıcaklığı | -10°C ~ 55°C | |
| Nem Oranı | %20 ~ 65 (Yoğuşmasız) | |
| IP Standartı | IP54 | |
| Sertifikalar | ||
| Sertifikalar | CE, RoHS, IEC/EN 62471 | |
| Yazılım | ||
| Cihaz Yönetimi | NDevor (MDM, Cihaz Yapılandırma),SOTI (MDM), Staylinked (TE) | |





