Teknik Özellikler
| Performans | ||
| Image Sensor | 1280 x 800 Piksel CMOS | |
| Işık Kaynağı | Aydınlatma: Beyaz LED | |
| Hedefleme: 650 nm Lazer Diyod | ||
| Hareket Toleransı | 50 cm/s | |
| Tarama Açısı | Pitch: ±55°, Skew: ±55°, Roll: ±360° | |
| Görüş Alanı | Yatay:42°, Dikey:28° | |
| Yazdırma karşıtlığı | ≥%20 | |
| Uyarıcılar | LED, Bip sesi ve Titreşim | |
| Desteklenen Arabirimleri | RS-232C ve USB | |
| Haberleşme | ||
| Haberleşme Teknolojisi | Bluetoth Teknolojisi | |
| Haberleşme frekansı | – | |
| Haberleşme mesafesi | Max. 50 metre | |
| Fiziksel | ||
| Ebatlar | Yükseklik: 172,5 mm | |
| Uzunluk: 95,5 mm | ||
| Genişlik: 77,5 mm | ||
| Ağırlık | 180 Gram (Pil Dahil) | |
| Çevresel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C | |
| Muhafaza Sıcaklığı | -20°C ~ 70°C | |
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| ESD | ±8 KV contact discharge; ±15 KV air discharge | |
| Darbe Dayanıklılığı | 1,8 Metreden Düşmeye dayanıklı | |
| IP Standartı | IP54 | |
| Sertifikalar | ||
| Sertifikalar | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | |
| Tarama Mesafeleri | ||
| EAN-13 (13 Mil) | 35 mm ~ 280 mm | |
| Code 39 (5 Mil) | 70 mm ~ 210 mm | |
| PDF417 (6,67 Mil) | 50 mm ~ 160 mm | |
| Datamatrix (10 Mil) | 40 mm ~ 170 mm | |
| QrCode (15 Mil) | 20 mm ~ 230 mm | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | ||
| Barkod Tipleri | 1D | EAN-13,EAN-8,UPC-A,UPC-E,ISSN,ISBN,Codabar,Code 128, Code 93,ITF-6,ITF-14,Interleaved 2 Of 5,Industrial 25,Standart 25,Matrix 25,GS1 Databar,Code 39,Code 11,MSI-Plessey,Plessey vb. |
| 2D | PDF417, QRCode, Data Matrix, Aztek,Maxicode vb. | |



