Teknik Özellikler
| Performans | |
| Imager Sensor | CCD Linear Image |
| Işık Kaynağı | 620 nm Görülebilir Kırmızı LED |
| Tarama Hızı | 300 tarama/saniye |
| Tarama Açısı | 42° |
| Minumum Bar Genişliği | 0,1 mm (4 mil) |
| Uyarıcılar | LED ve Bip sesi |
| Yazdırma karşıtlığı | %25 |
| Desteklenen Arabirimleri | PS/2, RS-232C ve USB |
| Fiziksel | |
| Yükseklik | 159 mm |
| Uzunluk | 113,5 mm |
| Genişlik | 73 mm |
| Ağırlık | 152 Gram |
| Elektriksel | |
| Elektrik Adaptörü | Giriş: AC 100~240V, 50~60Hz |
| Çıkış: DC5V, ≥1.5A | |
| Çevresel | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C |
| Muhafaza Sıcaklığı | -20°C ~ 60°C |
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
| ESD | ±8 KV (Direct discharge); ±12 KV (air discharge) |
| Darbe Dayanıklılığı | Maksimum 1,5 Metre |
| IP Standartı | IP54 |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| Barkod Tipleri | Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417, MicroPDF417 |
| Aksesuarlar | |
| Kablo | Sarmal Kablo |
| Ayaklık | Tetiksiz Kullannım İçin |




