Teknik Özellikler
| Performans | ||
| İşlemci | IOTS 0370 CHIP | |
| Image Sensor | 752 x 480 Piksel CMOS | |
| Işık Kaynağı | Beyaz LED | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,127 mm (5 mil) | |
| Tarama Modu | Algılama Modu ve Sürekli Okuma Modu | |
| Uyarıcılar | Bip sesi | |
| Yazdırma karşıtlığı | ≥%25 | |
| Tarama Penceresi Boyutu | 31,5 mm x 46,5 mm | |
| Görünüm Alanı | Yatay: 75°, Dikey: 50° | |
| Desteklenen Arabirimleri | RS-232C ve USB | |
| Fiziksel | ||
| Derinlik | 67,7 mm | |
| Genişlik | 78,7 mm | |
| Yükseklik | 53 mm | |
| Ağırlık | 173 Gram | |
| Elektriksel | ||
| Güç (Opsiyonel) | Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz | |
| Çıkış: 5VDC (±5%) | ||
| Çalışma Akımı | Kullanımda: 108 mA (Max. 114 mA) @5VDC | |
| Güç Tüketimi | Max. 534 mW | |
| Çevresel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C | |
| Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C | |
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| ESD | ±8 KV (air discharge), ±4 KV (direct discharge) | |
| Sertifikalar | ||
| Sertifikalar | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | ||
| Barkod Tipleri | 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128 (FNC1, FNC2, FNC3), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey |
| 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix | |


