Teknik Özellikler
| İşlemsel | |
| Baskı metodu | Direkt Termal Yazdırma |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI |
| Baskı hızı (Maksimum) | Max. 127 mm/saniye (Etiket İle Kullanımda) |
| Baskı hızı (Maksimum) | Max. 102 mm/saniye (Linerless Kağıt İle Kullanımda) |
| Baskı genişliği | Max: 72 mm |
| Hafıza | 128 MB RAM, 256 MB Flash ROM |
| Düğmeler | – |
| Haberleşme | USB (V2) ve Bluetooth |
| Fiziksel | |
| Genişlik | 105 mm |
| Yükseklik | 58 mm |
| Uzunluk | 126 mm |
| Ağırlık | 385 Gram |
| Kasa | ABS Plastik |
| Elektriksel | |
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100 ~ 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Güç kaynağı (Çıkış) | DC 12V / 3A |
| Pil | 7.4V 2600 mAh Lityum-ion şarj edilebilir pil |
| Pil Şarj Süresi | Max. 4 Saat |
| Çevresel | |
| Ortam Sıcaklığı | Çalışma: -15°C ~ 50°C |
| Saklama: -30°C ~ 70°C | |
| Ortam Nem Oranı | Çalışma: %10 ~ %80 (Yoğuşmasız) |
| Saklama: – | |
| IP Standartı | IP54 |
| Düşme Dayanıklılığı | Max. 1,8 Metre |
| Sertifikalar | – |
| Etiket | |
| Tip | Ara boşluklu Etiket, Linerless Fiş Kağıdı |
| Genişlik | 80 mm (En Fazla) |
| Kalınlık | 0,07 ~ 0,15 mm |
| Kağıt/Etiket Rulo iç çapı | 19 mm (En az) |
| Kağıt/Etiket Rulo dış çapı | 49 mm (En fazla) |
| Ribon | |
| Tip | Kullanılmıyor. |
| Yazılımsal | |
| Desteklenen Emülasyonlar | SLCS, BPL-Z ve BPL-C |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows, Linux, Android ve iOS |









