Teknik Özellikler
| Performans | ||
| Image Sensor | CCD | |
| Çözünürlük | 2500 Piksel | |
| Işık Yoğunluğu | 265 Lux (130 mm) | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,127 mm (5 mil) | |
| Tarama Açıları | Pitch: ±65°; Roll: ±30°; Yaw: ±60° | |
| Tarama Mesafesi | 40 mm ~ 430 mm | |
| Yazdırma karşıtlığı | ≥%30 | |
| Ortam Işık Oranı | 320 Lux (130 mm) | |
| Tarama Mesafesi | 35mm ~ 210 mm | |
| Desteklenen Arabirimleri | RS-232C ve USB | |
| Fiziksel | ||
| Uzunluk | 49 mm | |
| Genişlik | 37 mm | |
| Yükseklik | 26 mm | |
| Ağırlık | 70 Gram | |
| Elektriksel | ||
| Voltaj | DC 5V | |
| Güç Tüketimi | Max. 1,25W | |
| Akım Değerleri | Çalışma Modunda: 170mA (Maks:250 mA) | |
| Bekleme Modunda: 65mA | ||
| Çevresel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -5 °C ~ 45 °C | |
| Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 60 °C | |
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| Sertifikalar | ||
| Sertifikalar | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | ||
| Barkod Tipleri | 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1Databar vb. |


