| Çözümleme Yeteneği | 
| 1D/Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar | 
| 2D Kodlar | Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode | 
| Postal Kodlar | Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) | 
| Stacked Kodlar | EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites | 
| Elektriksel |  | 
| Giriş Voltajı | 5 VDC ± 10% | 
| Güç Tüketimi | Çalışma Anında: 350 mA Beklemede: 120 mA | 
| Çevresel |  | 
| Işık Seviyesi | 0 – 100,000 lux | 
| Düşme dayanıklılığı | 2 metreden beton zemine 50 defa düşmeye | 
| ESD Koruması (Air Discharge) | 20 kV | 
| Nem | 0- %95 | 
| IP Standardı | IP65 | 
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C | 
| Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C | 
| Ara Birimler |  | 
| Ara Birimler | Keyboard Wedge, RS-232C ve USB (Multi Interface) | 
| Fiziksel |  | 
| Renk | Sarı/Siyah | 
| Ebatlar | 212 mm x 114 mm x 74 mm | 
| Ağırlık | 330 gram | 
| Okuma Performansı |  | 
| DPM (Direkt Part Marking) Yeteneği | Lazer veya kimyasal maddeler ile aşındırılarak oluşturulmuş barkodlar ve Dotmatrix kodlama ile oluşturulmuş DataMatrix barkodları okuyabilme | 
| Image Capture | Grafik Biçimleri: BMP, JPEG, TIFF (GreyScele:256, 16, 2) | 
| Imager Sensor | 864 x 544 Piksel | 
| Işık kaynağı | Hedefleme: 630 – 680 nm VLD | 
| Aydınlatma: Beyaz LED Işığı | 
| Baskı Kontrastı | %15 | 
| Tarama Açısı | Pitch: +/- 40°; Roll (Tilt): 360°; Skew (Yaw): +/- 40° | 
| Göstergeler | Bip sesi ( Programlanabilir Ton), Datalogic Three Green Light (3GL™), Doğrulama LED i ve Datalogic “Green Spot”, Çift Doğrulama LED i | 
| Çözünürlük (Max) | 1D Kodlar: 2,5 mil | 
| 2D Kodlar: 4 mil | 
| Okuma Aralıkları |  | 
| PD9530 | 2 mil: 28 mm ~ 63 mm | 
| 2,5 mil: 25 mm ~ 78 mm | 
| 5 mil: 12 mm ~ 90 mm | 
| 4 mil (Datamatrix): 26 mm ~ 52 mm | 
| 5 mil (Datamatrix): 22 mm ~ 72 mm | 
| 10 mil (Datamatrix): 20 mm ~ 105 mm | 
| 13 mil (EAN13): 25 mm ~ 160 mm | 
| 5 mil (PDF): 12 mm ~ 90 mm | 
| 10 mil (PDF): 12 mm ~ 125 mm | 
| Güvenlik ve Düzenleyiciler |  | 
| Kurum onayları (Sertifikalar) | Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve düzenleyicilere uygundur. Kullanım kılavuzunda tüm güvenlik ve düzenleyiciler listelenmiştir. | 
| Çevreye Uyum | Çin, Avrupa ve R.E.A.C.H RoHS uyumlu | 
| Lazer Sınıflandırması | CDRH Class II, EN 60825 Class 2 (Lazer ışığına doğrudan bakılmamalı) | 
| LED Sınıflandırması | IEC 62471 Class 1 LED | 
| Araçlar |  | 
| Datalogic Aladdin | Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program | 
| OPOS/JAVAPOS | OPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir | 
| Remote Host Download | İstek üzerine |