Teknik Özellikler
| İşlemsel | |
| Işık Kaynağı | 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD) | 
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Linear) | 
| Minimum Bar Genişliği | 0.1 mm (4 mil) | 
| Tarama Hızı | 100 tarama/sn | 
| Tarama uzaklığı (PCS=%90) | 0 mm ~ 250 mm | 
| Tarama genişliği | 30 mm ~ 220 mm | 
| Yazdırma karşıtlığı | %30 (UPC/EAN %100) | 
| Göstergeler | Ses ve LED | 
| Tilt & Elevation & Deflection | 30° & 65° & 55° | 
| Haberleşme | |
| Radyo Frekansı | 433 Mhz ISM Frekansı | 
| Mesafe | 300 metre (Max. Açık Alanda) | 
| Desteklenen Arabirimler | Klavye, RS-232C ve USB | 
| Barkod Tipleri | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E,Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5 ve MSI | 
| Elektriksel | |
| Pil Kapasitesi | 900 mAH | 
| Çalışma Voltajı | 12V | 
| Tüketim Değerleri | Çalışma Modunda: 85 mA | 
| Bekleme Modunda: 36 mA | |
| Pil Tipi | – | 
| Pil Şarj olma süresi | – | 
| Pil Ömrü | – | 
| Lazer sınıflandırması | Ulusal Lazer Güvenliğine uygun | 
| Yönetmelik Onayları | CE, FCC DOC Uyumlu | 
| Fiziksel | |
| Uzunluk | 95 mm | 
| Genişlik | 70 mm | 
| Yükseklik | 160 mm | 
| Ağırlık | 158 gram | 
| Kasa Malzemesi | ABS Plastik | 
| Kablo | 2 Metre (Düz Kablo) | 
| Çevresel | |
| Darbe dayanıklılığı | 1,5 metre | 
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~ 45 °C | 
| Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C | 
| Nem | %5 ~ %85 (Yoğunlaşmasız) | 
| Işık seviyesi | 5000 Lux (Güneş ışığı) | 
| Düşme Dayanıklılığı | 1,5 Metre | 








 
			 
			 
			