Teknik Özellikler
| Performans | |||
| Image Sensor | 1280 x 800 Piksel CMOS | ||
| Işık Kaynağı | Aydınlatma | 614 – 624 nm Kırmızı LED | |
| Yazdırma karşıtlığı | ≥%15 | ||
| Tarama Modları | Gelişmiş Algılama Modu | ||
| Tarama Mesafesi | 0 ~ 180 mm | ||
| Tarama Açısı | Pitch: ± 55°, Roll: ± 360°, Skew: ±50° | ||
| Görüş Alanı | Yatay: 42.4°, Dikey: 36° | ||
| Hareket Toleransı | 3.5m/s | ||
| Uyarıcılar | LED ve Bip sesi | ||
| Desteklenen Arabirimleri | RS-232, USB | ||
| Fiziksel | |||
| Stand İle | Genişlik | 151 mm | |
| Yükseklik | 141,5 mm | ||
| Derinlik | 97,5 mm | ||
| Standsız | Genişlik | 151 mm | |
| Yükseklik | 156,5 mm | ||
| Derinlik | 108,5 mm | ||
| Ağırlık | Stand ile | 678 Gram | |
| Standsız | 542 Gram | ||
| Elektriksel | |||
| Giriş Voltajı | 5VDC (±%5) | ||
| Güç Tüketimi | 2W (Standart), 2.5W (Max.) | ||
| Akım Değerleri (5VDC) | Çalışma Modunda | 500 mA | |
| Bekleme Modunda | <100 mA | ||
| Çevresel | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C | ||
| Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C | ||
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | ||
| ESD | ±15 kV (air discharge), ±8 kV (direct discharge) | ||
| Koruma Standartı | IP52 | ||
| Sertifikalar | |||
| Sertifikalar | FCC Part 15 Class B, CE EMC Class B | ||
| Desteklenen Barkod Tipleri | |||
| Barkod Tipleri | 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, Interleaved 25, ITF 14, ITF 6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code 16K vb. | |
| 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Micro PDF417, GM Code, Micro QR, Code One vb. | ||
| Aksesuarlar | |||
| Aksesuarlar | USB Kablo, 5V Elektrik Adaptörü | ||







