Teknik Özellikler
| Performans | |||
| Image Sensor | 1280 x 800 Piksel CMOS | ||
| Işık Kaynağı | Aydınlatma | Kırmızı LED | |
| Odaklama | Yeşil LED | ||
| Yazdırma karşıtlığı | ≥%30 | ||
| Tarama Açısı | Pitch: ± 55°, Roll: ± 360°, Skew: ±55° | ||
| Görüş Alanı | Yatay: 51°, Dikey: 32° | ||
| Uyarıcılar | LED ve Bip sesi | ||
| Desteklenen Arabirimleri | USB-HID ve USB-CDC | ||
| Fiziksel | |||
| Barkod Okuyucu | Genişlik | 68 mm | |
| Yükseklik | 68,2 mm | ||
| Derinlik | 61,8 mm | ||
| Cradle | Genişlik | 75 mm | |
| Yükseklik | 153,5 mm | ||
| Derinlik | 75 mm | ||
| Ağırlık | Okuyucu | 202 Gram | |
| Cradle | 324 Gram | ||
| Elektriksel | |||
| Giriş Voltajı | 5VDC (±%5) | ||
| Güç Tüketimi | 1530 mW (Standart) | ||
| Akım Değerleri (5VDC) | Çalışma Modunda | 306 mA (Max. 311.5mA) | |
| Bekleme Modunda | 173,9 mA | ||
| Çevresel | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C | ||
| Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C | ||
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | ||
| ESD | ±14 kV (air discharge), ±8 kV (direct discharge) | ||
| Koruma Standartı | IP42 | ||
| Sertifikalar | |||
| Sertifikalar | FCC Part 15 Class B, CE EMC Class B, RoHS, IEC62471 | ||
| Desteklenen Barkod Tipleri | |||
| Barkod Tipleri | 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, ITF, ITF-14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code 16K vb. | |
| 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix, AZTEC, CSC, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, GM, Code One vb. | ||
| Aksesuarlar | |||
| Aksesuarlar | Masüstü Ayağı, Duvara Monte Demiri | ||





